Model | Frequency | Rated Power | Output Voltage |
Rated Current |
Max Sunction |
Rated Sunction Pressure |
Rated Exhaust Pressure |
Noise | Weight |
FS-AH06 | 50hz | 1.6kw | 200-240△345-415Y | 8.5A/4.9A | 265m³/h | -170mbar | 180mbar | 68dbA | 25kgs |
60hz | 2.05kw | 220-275△380-480Y | 8.8A/5.1A | 315m³/h | -180mbar | 190mbar | 70dbA | ||
FS-AH16 | 50hz | 2.2kw | 200-240△345-415Y | 9.7A/5.6A | 265m³/h | -235mbar | 220mbar | 69dbA | 28kgs |
60hz | 2.55kw | 220-275△380-480Y | 10.3A/6A | 315m³/h | -245mbar | 230mbar | 72dbA | ||
FS-AH26 | 50hz | 3kw | 200-240△345-415Y | 12.5A/7.2A | 265m³/h | -280mbar | 280mbar | 69dbA | 34kgs |
60hz | 3.45kw | 220-275△380-480Y | 12.6A/7.3A | 315m³/h | -260mbar | 270mbar | 72dbA | ||
FS-AH07 | 50hz | 4kw | 345-415△600-720Y | 9.5A/5.5A | 700m³/h | -150mbar | 140mbar | 70dbA | 57kgs |
60hz | 4.6kw | 380-480△660-70Y | 9.5A/5.5A | 840m³/h | -190mbar | 190mbar | 74dbA | ||
FS-AH17 | 50hz | 5.5kw | 345-415△600-720Y | 12.9A/7.4A | 700m³/h | -200mbar | 180mbar | 70dbA | 66kgs |
60hz | 6.3kw | 380-480△660-720Y | 12.9A/7.45A | 840m³/h | -180mbar | 180mbar | 74dbA | ||
FS-AH27 | 50hz | 7.5kw | 345-415△600-720Y | 16.7A/9.6A | 700m³/h | -270mbar | 260mbar | 70dbA | 69kgs |
60hz | 8.6kw | 380-480△660-720Y | 17.3S/10A | 840m³/h | -270mbar | 260mbar | 74dbA |
QQ: 1946558170
Phone: +86 150 5982 0505
Tel: +86 595 28996088
Email:info@quanzhoumachine.comAdd: Quanzhou City, Fujian Province,China